| Коммутационная износостойкость: | 7000 цикл 60 циклов в час |
| Механическая износостойкость: | 20000 цикл 120 циклов в час |
| Количество полюсов: | 3 |
| Потери мощности: | at Rated Operating Conditions per Pole 13, 6 W |
| Основной тип изделия: | SACE Tmax T |
| Название изделия: | Moulded Case Circuit Breaker |
| Тип изделия: | CB |
| Номинальный ток (In): | Main Circuit 320 A |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp): | 8 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui): | 1000 V |
| Номинальное рабочее напряжение: | 690 V AC 750 V DC |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics): | (220 В AC) 200 kA (230 В AC) 200 kA (380 В AC) 120 kA (400 В AC) 120 kA (415 В AC) 120 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 85 kA (690 В AC) 70 kA |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw): | для 1, 0 с 5 kA |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu): | (220 В AC) 200 kA (230 В AC) 200 kA (380 В AC) 120 kA (400 В AC) 120 kA (415 В AC) 120 kA (440 В AC) 100 kA (500 В AC) 85 kA (690 В AC) 70 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA |
| Номинальный непрерывный ток (Iu): | 400 A |
| Тип исполнения: | TM |
| Стандарты: | IEC |
| Подтип: | T5 |
| Подходит для: | T5 |
| Подходит для класса изделий: | Moulded Case Circuit Breakers |
| Тип клеммного соединения: | Стационарные автоматические выключатели Передний |
| Максимальное испытательное напряжение (Utest): | 3500 V |
| Версия: | F |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ABB |
| Страна производитель | Италия |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Технические характеристики | |
| Номинальный ток | 400 А |
| Количество полюсов | 3 шт |
Информация для заказа
- Цена: 115 000 ₴


